Paulo Gaeta de Tarso Paixao 6o531h
Cuadro 5
Impactos del cambio tecnolgico sin innovacin de proceso
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media | |
Impacto en las variables macroeconmicas | |||||||||||
PIB | 19 | 498 | 2.037 | 4.715 | 6.223 | 7.196 | 7.746 | 7.718 | 7.763 | 7.879 | 5.179 |
ConsPbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ConsFam | -1.667 | -51.987 | -212.036 | -509.025 | -674.379 | -775.616 | -822.867 | -822.867 | -822.867 | -822.867 | -551.618 |
InvBr | 1.667 | 51.987 | 212.036 | 509.025 | 674.379 | 775.616 | 822.867 | 822.867 | 822.867 | 822.867 | 551.618 |
X-M | 19 | 498 | 2.037 | 4.715 | 6.223 | 7.196 | 7.746 | 7.718 | 7.763 | 7.879 | 5.179 |
Impacto en la distribucin de la renta | |||||||||||
Remuner | -312 | -279 | 1.273 | 7.129 | 10.315 | 12.373 | 13.507 | 13.507 | 13.507 | 13.507 | 8.453 |
Excedente | 132 | -4.322 | -19.778 | -51.115 | -68.495 | -79.232 | -84.399 | -84.399 | -84.399 | -84.399 | -56.041 |
Impacto en el nivel de empleo sectorial | |||||||||||
Total | -52 | -919 | -3.477 | -7.823 | -10.048 | -11.212 | -10.908 | -9.987 | -9.066 | -8.155 | -7.165 |
Prim | -10 | -270 | -1.072 | -2.525 | -3.318 | -3.773 | -3.865 | -3.737 | -3.620 | -3.492 | -2.568 |
ExtrMineral | 0 | 1 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 12 |
Transf | 1 | 69 | 281 | 676 | 884 | 1.002 | 1.025 | 990 | 955 | 919 | 680 |
SIUP | 0 | -44 | -187 | -458 | -604 | -688 | -708 | -687 | -665 | -644 | -469 |
CCivil | 23 | 132 | 386 | 690 | 834 | 897 | 881 | 839 | 792 | 748 | 622 |
Proyecto | 0 | 1.143 | 4.954 | 12.386 | 16.515 | 19.056 | 20.262 | 20.262 | 20.262 | 20.262 | 13.510 |
Terciario | -66 | -1.950 | -7.844 | -18.603 | -24.374 | -27.724 | -28.522 | -27.673 | -26.807 | -25.965 | -18.953 |
El cuadro arriba muestra la evolucin del impacto de la insercin de la tecnologa de calentamiento solar sin innovacin de proceso. Sus valores expresan las diferencias entre las variables de la matriz proyecto, y sus correspondientes en la matriz normativa. Estas variables fueron seleccionadas y organizadas de manera de garantizar la consistencia sistmica de la evaluacin dentro de un patrn nico de anlisis. Tres grupos pueden ser distinguidos, expresando el impacto del proyecto tecnolgico en las variables macroeconmicas, en la distribucin de la renta y en el nivel de empleo sectorial.
En el primer grupo, podemos observar que el proyecto contribuye al crecimiento econmico, una vez que es registrada una variacin positiva del PIB con relacin a las proyecciones normativas. Notando que esta diferencia es la suma de las cuatro lneas abajo, observamos que este comportamiento se da exclusivamente debido a la disminucin del dficit en cuenta corriente (X-M), una vez que el consumo del sector pblico no es afectado, y la disminucin del consumo de las familias es compensada, por hiptesis, a un aumento equivalente de la inversin bruta.
Cabe recordar que el cuadro representa todos los impactos en trminos anlogos a los de costos de oportunidad, solo que con el signo cambiado, ya que trabaja con indicadores de variacin con relacin a un objetivo deseado. As, la variacin de menos 3.773 empleos del sector primario en 2008, por ejemplo, indica el valor de la oportunidad perdida de generacin de empleos en aquel sector en respuesta a la inversin en el proyecto, lo que es un costo de oportunidad por definicin. Es importante tambin notar que el indicador tiene analoga directa con la nocin de precio sombra, una vez que relaciona la variacin de un objetivo (la generacin de empleos indirectos en el sector primario como establece el escenario normativo) con la de un recurso (la inversin en el proyecto).
La ltima columna corresponde a la media aritmtica de las dems, y su objetivo es auxiliar en la evaluacin general del proyecto. Sus datos dispensan ponderacin, la cual es sustituida por el grado de desvo con relacin a su correspondiente normativo. Atribuir pesos a los valores del cuadro, como es usual en los procedimientos de evaluacin de proyectos, en la realidad, sera un error lgico, constituido de la superposicin de evaluaciones, una vez que el ordenamiento jerrquico de variables se da en la discusin del escenario normativo. La subjetividad contina, sin embargo con un mayor grado de racionalidad, resultante de la consistencia sistmica conferida por el sistema de cuentas nacionales y por la matriz de insumo-producto.
La variacin del impacto en el empleo sectorial a lo largo del perodo estudiado es mostrada en el Grfico 2. La forma S de las curvas es consecuencia de la hiptesis adoptada para la insercin de la tecnologa, que sigue el mismo patrn. El empleo total vara para menos como consecuencia de la disminucin del consumo de las familias, hiptesis formulada para viabilizar la inversin en los calentadores. El sector ms alterado, en consecuencia, es el terciario, que tiene su produccin total ms afectada por el desplazamiento de la demanda final.
Grfico 2
Impacto en el empleo - Hiptesis sin innovacin de proceso
Vamos ahora a evaluar el efecto de la innovacin en el proceso. Ntese que estamos hablando de una superposicin de efectos, pues la simple introduccin en gran escala de los calentadores a energa solar, sin otra alteracin en su forma de produccin, evidentemente ya es un considerable cambio tecnolgico, con impactos significativos en la economa, en el empleo y en la renta, como indica el cuadro de impactos antes mencionado.
As, para sintetizar la evaluacin de la insercin de la innovacin de proceso, vamos a superponer los efectos de esta ltima en el escenario normativo a los efectos del cambio sin innovacin de proceso. Se logra de esta forma un nuevo cuadro de impactos, organizado exactamente como el anterior, mostrando ahora como los desvos ya sealados son mejorados o agravados (ver Cuadro 6).
La columna de las medias indica que la mayora de los impactos negativos es agravada con la innovacin de proceso. Si por un lado el consumo de las familias es menos penalizado, por otro las remuneraciones caen y el excedente asciende considerablemente, lo que revela una significativa tendencia para la concentracin de renta. La diferencia del PIB es consecuencia de la menor demanda por inversin bruta en el proyecto, lase en el mercado interno, lo que libera ms recursos para las importaciones, llevando por tanto a un mayor dficit en cuenta corriente, que lleva el PIB para abajo, como es explicitado en el cuadro.
Cuadro 6
Impactos del cambio tecnolgico con innovacin de proceso
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media | |
Impacto en las variables macroeconmicas | |||||||||||
PIB | 0 | -2 | -82 | -461 | -856 | -1.261 | -1.640 | -1.884 | -2.137 | -2.404 | -1.073 |
ConsPbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ConsFam | 0 | 554 | 3.449 | 9.703 | 16.366 | 22.962 | 28.726 | 33.514 | 38.302 | 43.090 | 19.667 |
InvBr | 0 | -554 | -3.449 | -9.703 | -16.366 | -22.962 | -28.726 | -33.514 | -38.302 | -43.090 | -19.667 |
X-M | 0 | -2 | -82 | -461 | -856 | -1.261 | -1.640 | -1.884 | -2.137 | -2.404 | -1.073 |
Impacto en la distribucin de la renta | |||||||||||
Remuner | 0 | -916 | -8.152 | -31.086 | -55.405 | -80.013 | -102.188 | -119.219 | -136.250 | -153.282 | -68.651 |
Excedente | 0 | 935 | 7.889 | 28.997 | 51.379 | 73.978 | 94.282 | 109.996 | 125.710 | 141.423 | 63.459 |
Impacto en el nivel de empleo sectorial | |||||||||||
Total | 0 | -59 | -549 | -2.157 | -3.862 | -5.592 | -7.160 | -8.362 | -9.564 | -10.771 | -4.807 |
Prim | 0 | 3 | 28 | 101 | 178 | 253 | 312 | 352 | 390 | 423 | 204 |
ExtrMineral | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Transf | 0 | 0 | 5 | 35 | 67 | 99 | 125 | 141 | 155 | 168 | 79 |
SIUP | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 |
CCivil | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proyecto | 0 | -69 | -599 | -2.245 | -3.991 | -5.756 | -7.345 | -8.569 | -9.793 | -11.017 | -4.938 |
Terciario | 0 | 8 | 18 | -51 | -121 | -195 | -261 | -295 | -327 | -356 | -158 |
En cuanto al empleo, el impacto es claramente negativo. Particularmente en el sector que convinimos llamar proyecto tecnolgico, en su vertiente con innovacin de proceso, donde se registra una menor oferta de empleo.